
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Statistiche ricognizione ufficiale 30-03-2008</title>
	<link>http://www.ferrarabolzano.ciccsoft.com/2008/03/31/statistiche-ricognizione-ufficiale-30-03-2008/</link>
	<description>CUS Ferrara Triathlon</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 02:28:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Simur</title>
		<link>http://www.ferrarabolzano.ciccsoft.com/2008/03/31/statistiche-ricognizione-ufficiale-30-03-2008/#comment-48</link>
		<dc:creator>Simur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:51:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ferrarabolzano.ciccsoft.com/2008/03/31/statistiche-ricognizione-ufficiale-30-03-2008/#comment-48</guid>
		<description>Fantastico! Per noi l'altitudine una linea molto meno lineare è stata causata dalla continua ascesa e discesa dell'argine...hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico! Per noi l&#8217;altitudine una linea molto meno lineare è stata causata dalla continua ascesa e discesa dell&#8217;argine&#8230;hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
