31 Mar
Come da programma ieri abbiamo effettuato la ricognizione del percorso frazionandolo in 2 tappe. La prima, Ferrara-Bardolino, percorsa dall’equipaggio Molesini-Dovigo e la seconda, Bardolino-Bolzano, percorsa dall’equipaggio Uccelli-Uccelli. Tutto è andato per il meglio la giornata era soleggiata e un discreta brezza in poppa ha facilitato la percorrenza.. La ciclabile per quanto concerne la seconda tappa è molto suggestiva e tranne 2 piccole deviazioni 157km si dipanano fluidi nella valle. Vi riporto il grafico e le statistiche di gionata scaricate dal mio cardiofrequenzimetro.
Ed ecco un riassunto dei dati:
| Durata | 5 17′ 30” | |
| Consumo energia | 2 557 | kcal |
| Freq. cardiaca min | 86 | bpm |
| Freq. cardiaca media | 139 | bpm |
| Freq. cardiaca max | 175 | bpm |
| Velocità min | 5,6 | km/h |
| Velocità media | 31,3 | km/h |
| velocità max | 59,7 | km/h |
| Distanza | 156,6 | km |
| Cadenza min | 31 | rpm |
| Cadenza medio | 85 | rpm |
| Cadenza max | 107 | rpm |
| Altitudine min | 68 | m |
| Altitudine media | 209 | m |
| Altitudine max | 303 | m |
| Salita | 660 | m |
A seguire i dati del secondo equipaggio, per un confronto!!!
| Durata | 5,13,27 | |
| Freq. cardiaca media | 147 | bpm |
| Freq. cardiaca max | 166 | bpm |
| Velocità min | 5,6 | km/h |
| Velocità media | 30.3 | km/h |
| velocità max | 42,9 | km/h |
| Distanza | 155,9 | km |
| Salita | 315 | m |
Bene ora dovrebbe essere più chiaro che fare tutto sarà veramente duro!!!!
Un commento for "Statistiche ricognizione ufficiale 30-03-2008"
Fantastico! Per noi l’altitudine una linea molto meno lineare è stata causata dalla continua ascesa e discesa dell’argine…hehe
Lascia un commento